График мойки(закрытия) роддомов в 2008 году

закрытие московских роддомов и акушерских отделений городских больниц на профилактическую санитарно-гигиеническую обработку в 2008 году

 

№ родильного дома или акушерского стационара Сроки закрытия в 2008 году
2 недели 1 месяц
Роддом №1 03.03-16.03 08.09-05.10
Роддом №2 18.02-02.03 04.08-31.08
Роддом №3 17.11-30.11 19.05-15.06
Роддом №4 07.04-20.04 08.09-05.10
Роддом №5 28.01-10.02 30.06-27.07
Роддом №6 17.11-30.11 12.05-08.06
Роддом №8 03.03-16.03 21.07-17.08
Роддом №10 21.04-04.05 06.10-02.11
Роддом №11 24.11-07.12 26.05-22.06
Роддом №14 09.06-22.06 20.10-16.11
Роддом №15 18.02-02.03 15.09-12.10
Роддом №16 20.10-02.11 19.05-15.06
Роддом №17 05.05-18.05 03.11-30.11
Роддом №18 24.03-06.04 18.08-14.09
Роддом №25 17.03-30.03 20.10-16.11
Роддом №26 04.02-17.02 23.06-20.07
Роддом №27 14.01-27.01 16.06-13.07
Роддом №32 21.01-03.02 30.06-27.07
Акушерский стационар при ИКБ №1 02.06-29.06
Акушерский стационар при ИКБ №2 04.02-17.02 07.07-03.08
Акушерский стационар при ГБ №3 06.10-19.10 21.04-18.05
Акушерский стационар при ГКБ №7 28.01-10.02 04.08-31.08
Акушерский стационар при ГТКБ №7 12.05-08.06
Акушерский стационар при ГБ №8 21.01-03.02 14.07-10.08
Акушерский стационар при ГКБ №20 10.03-23.03 29.09-26.10
Акушерский стационар при ГКБ №29 25.02-09.03 01.09-28.09
Акушерский стационар при ГКБ №36 22.12.08-04.01.09 16.06-13.07
Акушерский стационар при ГКБ №67 14.01-27.01 14.07-10.08
Акушерский стационар при ГКБ №68 10.11-23.11 16.06-13.07
Акушерский стационар при ГКБ №70 08.12-21.12 19.05-15.06
Акушерский стационар при ГКБ №72 31.03-13.04 01.09-28.09
Роддом при ЦПСиР - 22.12.08-18.01.09
Похожие статьи: