Всё о беременности, советы для хорошей мамы!
График мойки(закрытия) роддомов в 2008 году
закрытие московских роддомов и акушерских отделений городских больниц на профилактическую санитарно-гигиеническую обработку в 2008 году
| № родильного дома или акушерского стационара | Сроки закрытия в 2008 году | |
| 2 недели | 1 месяц | |
| Роддом №1 | 03.03-16.03 | 08.09-05.10 |
| Роддом №2 | 18.02-02.03 | 04.08-31.08 |
| Роддом №3 | 17.11-30.11 | 19.05-15.06 |
| Роддом №4 | 07.04-20.04 | 08.09-05.10 |
| Роддом №5 | 28.01-10.02 | 30.06-27.07 |
| Роддом №6 | 17.11-30.11 | 12.05-08.06 |
| Роддом №8 | 03.03-16.03 | 21.07-17.08 |
| Роддом №10 | 21.04-04.05 | 06.10-02.11 |
| Роддом №11 | 24.11-07.12 | 26.05-22.06 |
| Роддом №14 | 09.06-22.06 | 20.10-16.11 |
| Роддом №15 | 18.02-02.03 | 15.09-12.10 |
| Роддом №16 | 20.10-02.11 | 19.05-15.06 |
| Роддом №17 | 05.05-18.05 | 03.11-30.11 |
| Роддом №18 | 24.03-06.04 | 18.08-14.09 |
| Роддом №25 | 17.03-30.03 | 20.10-16.11 |
| Роддом №26 | 04.02-17.02 | 23.06-20.07 |
| Роддом №27 | 14.01-27.01 | 16.06-13.07 |
| Роддом №32 | 21.01-03.02 | 30.06-27.07 |
| Акушерский стационар при ИКБ №1 | – | 02.06-29.06 |
| Акушерский стационар при ИКБ №2 | 04.02-17.02 | 07.07-03.08 |
| Акушерский стационар при ГБ №3 | 06.10-19.10 | 21.04-18.05 |
| Акушерский стационар при ГКБ №7 | 28.01-10.02 | 04.08-31.08 |
| Акушерский стационар при ГТКБ №7 | – | 12.05-08.06 |
| Акушерский стационар при ГБ №8 | 21.01-03.02 | 14.07-10.08 |
| Акушерский стационар при ГКБ №20 | 10.03-23.03 | 29.09-26.10 |
| Акушерский стационар при ГКБ №29 | 25.02-09.03 | 01.09-28.09 |
| Акушерский стационар при ГКБ №36 | 22.12.08-04.01.09 | 16.06-13.07 |
| Акушерский стационар при ГКБ №67 | 14.01-27.01 | 14.07-10.08 |
| Акушерский стационар при ГКБ №68 | 10.11-23.11 | 16.06-13.07 |
| Акушерский стационар при ГКБ №70 | 08.12-21.12 | 19.05-15.06 |
| Акушерский стационар при ГКБ №72 | 31.03-13.04 | 01.09-28.09 |
| Роддом при ЦПСиР | - | 22.12.08-18.01.09 |
Мы старались собрать самую полезную информацию на этом сайте, которая поможет вам в планирование , беременности и развитие детей. Все то, что поможет вам стать хорошими родителями.
Tomiko
ноября 7, 2008 at 20:43
Есть ли график моек на 2009 год?
Pasha
ноября 7, 2008 at 21:16
Плановый график закрытия московских роддомов на мойку в 2009году.График Мойка московских роддомов 2009. Будет известен в конце этого года 2008.В декабре 2008.И еще будет уточняться в начале в январе 2009 года .Если график утвержден окончательно в январе 2009 то никаких изменений как правило не бывает.Кому интересно следим за обновлениями…
Еще пока рановато. Обычно перед Новым годом появляется информация. Информация на 2008 год о закрытиии роддомов на мойку, вообще появилась после новогодних праздников… График закрытия роддомов составляет комитетет здравоохранения г. Москвы . Обычно роддома закрываются на мойку 2 раза в год на 3 -4 нед. Исключение составляет ЦПСиР, который закрывается 1 раз в год, так как имеются 2 одинаковых родблока, работающих поочерёдно: 2 нед. работает 1 родблок, а другой моется, 2 нед наоборот, поэтому фактически мойка бывает каждые 2 нед.
Ждем информации на 2009 год…